dolar 4198 tlye yukseldi wqiwhbDA.jpg

Dolar 41,98 TL’ye yükseldi

İstanbul ve Ankara Döviz Kurları Karşılaştırması

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şu şekildedir:

  • ÇARŞAMBA
  • İSTANBUL
    • ABD Doları Alış: 41,9760 | Satış: 41,9770
    • Avro Alış: 48,7150 | Satış: 48,7160
    • Sterlin Alış: 56,0500 | Satış: 56,0600
    • İsviçre frangı Alış: 52,7160 | Satış: 52,7260
  • PERŞEMBE
  • İSTANBUL
    • ABD Doları Alış: 41,9830 | Satış: 41,9840
    • Avro Alış: 48,8980 | Satış: 48,8990
    • Sterlin Alış: 56,1000 | Satış: 56,1100
    • İsviçre frangı Alış: 52,8920 | Satış: 52,9020
  • PERŞEMBE
  • ANKARA
    • ABD Doları Alış: 41,9530 | Satış: 42,0330
    • Avro Alış: 48,8580 | Satış: 48,9380
    • Sterlin Alış: 56,0400 | Satış: 56,2500